ちょっと高いけど利用する価値は大いにある! CORE-Cプランの詳細

CORE-Cの詳細一覧
月額費用 | 4104円 (1年契約で3420円) | 初期費用 | 5142円 |
---|---|---|---|
年額費用 | 41040円 | 長期契約割引 | ○1年契約で年間-8208円 |
ディスク容量 | 500GB | 1GBあたりの単価 | 8.21円 (1年契約時6.84円) |
独自ドメイン | ○ | 独自ドメイン数 | 0 |
SSH | ○ | ファイルマネージャ | ○ |
SFTP | ○ | FTPS | ○ |
.htaccess | ○ | CRON | ○ |
独自SSL | ○ | 共有SSL | ○ |
SSI | ○ | PHP | ○ |
PERL | ○ | RUBY | ○ |
PYTHON | ○ | WAF | ☓ |
MYSQL | ○ | MYSQL DB数 | 0 |
POSTGRESQL | ○ | POSTGRESQL DB数 | |
SQLITE | ○ | ||
転送量の制限 | 1000GB/月 | ||
WORDPRESSの利用 | ○ | ||
WORDPRESSの自動インストール | ○ | ||
MOVABLETYPEの利用 | ○ | ||
電話サポート | ☓ |
大規模サイトにオススメ
CORE-Cの最大のメリットは1サーバーに収容されるユーザー数が16人と非常に少ないことです。
月の転送量は1000GBと豊富な為、アクセスが多いサイトや、容量の多いファイルが多いサイトの運営に向いています。
唯一再販が認められているプラン
CORESERVERで再販が利用されているのはこのCORE-Cのみです。
WEB制作会社の方や、個人事業主の方でクライアントのホームページやメールを運営して利益を上げる場合はこのプランしかありません。
この記事へのコメントはありません。